As Berries, são espécies de frutas, introduzidas nos jogos da 2ª Geração. Sua função básica, era servir como vários itens, como Antidotos, Anti-paralizantes, Poções, só que em forma natural. Ela podia ser dada dentro ou fora das batalhas, e ainda poderia ser dado para um Pokémon segurar este item, sendo assim, em um momento de emergência, ele usaria este item imediatamente.
As Berries também foram evoluindo, e foi introduzido no animê, na 3ª Geração, para que pudessem ser usadas para a produção de Pokéblocks. Pokéblocks, são doces, que servem para subir um Status, de acordo com o gosto deste Pokéblock. Eles são mais úteis em contests. Eles também foram introduzidos nos jogos Ruby/Sapphire/Emerald.
Na 4ª Geração, os Pokéblocks foram trocados pelos Poffins, que tem a mesma função dos Pokéblocks.
Inicialmente, as berries eram somente colhidas, e não voltavam à crescer, mas a partir da 3ª Geração, elas podiam ser colhidas, e no lugar podia ser plantada outra, e se regada, iria crescer novamente.
Na tabela à seguir, será mostrado o tempo que demora à crescer o Broto, a árvore, as flores, e finalmente os frutos:
Nº | Berry | Broto | Árvore | Flores | Frutos | Mínimo |
01 | CHERI | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
02 | CHESTO | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
03 | PECHA | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
04 | RAWST | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
05 | ASPEAR | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
06 | LEPPA | 4 horas | 8 horas | 12 horas | 16 horas | 2 |
07 | ORAN | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
08 | PERSIM | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
09 | LUM | 12 horas | 24 horas | 36 horas | 48 horas | 2 |
10 | SITRUS | 6 horas | 12 horas | 18 horas | 24 horas | 2 |
11 | FIGY | 6 horas | 12 horas | 18 horas | 24 horas | 2 |
12 | WIKI | 6 horas | 12 horas | 18 horas | 24 horas | 2 |
13 | MAGO | 6 horas | 12 horas | 18 horas | 24 horas | 2 |
14 | AGUAV | 6 horas | 12 horas | 18 horas | 24 horas | 2 |
15 | IAPAPA | 6 horas | 12 horas | 18 horas | 24 horas | 2 |
16 | RAZZ | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 3 |
17 | BLUK | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 3 |
18 | NANAB | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 3 |
19 | WEPEAR | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 3 |
20 | PINAP | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 3 |
21 | POMEG | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
22 | KELPSY | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
23 | QUALOT | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
24 | HONDEW | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
25 | GREPA | 3 horas | 6 horas | 9 horas | 12 horas | 2 |
26 | TAMATO | 6 horas | 12 horas | 18 horas | 24 horas | 2 |
27 | CORNN | 6 horas | 12 horas | 18 horas | 24 horas | 2 |
28 | MAGOST | 6 horas | 12 horas | 18 horas | 24 horas | 2 |
29 | RABUTA | 6 horas | 12 horas | 18 horas | 24 horas | 2 |
30 | NOMEL | 6 horas | 12 horas | 18 horas | 24 horas | 2 |
31 | SPELON | 18 horas | 36 horas | 54 horas | 72 horas | 1 |
32 | PAMTRE | 18 horas | 36 horas | 54 horas | 72 horas | 1 |
33 | WATMEL | 18 horas | 36 horas | 54 horas | 72 horas | 1 |
34 | DURIN | 18 horas | 36 horas | 54 horas | 72 horas | 1 |
35 | BELUE | 18 horas | 36 horas | 54 horas | 72 horas | 1 |
36 | LIECHI | 24 horas | 48 horas | 72 horas | 96 horas | 1 |
37 | GALON | 24 horas | 48 horas | 72 horas | 96 horas | 1 |
38 | SALAC | 24 horas | 48 horas | 72 horas | 96 horas | 1 |
39 | PETAYA | 24 horas | 48 horas | 72 horas | 96 horas | 1 |
40 | APICOT | 24 horas | 48 horas | 72 horas | 96 horas | 1 |
41 | STARF | 24 horas | 48 horas | 72 horas | 96 horas | 1 |
42 | LANSAT | 24 horas | 48 horas | 72 horas | 96 horas | 1 |
S1 | PUMKIN | 18 horas | 36 horas | 54 horas | 72 horas | 2 |
S2 | DRASH | 18 horas | 36 horas | 54 horas | 72 horas | 2 |
S3 | EGGANT | 18 horas | 36 horas | 54 horas | 72 horas | 2 |
S4 | STRIB | 24 horas | 48 horas | 72 horas | 96 horas | 4 |
S5 | CHILAN | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 1 |
S6 | NUTPEA | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 1 |
Z1 | GINEMA | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 1 |
Z2 | KUO | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 1 |
Z3 | YAGO | 14 horas | 28 horas | 44 horas | 56 horas | 2 |
Z4 | TOUGA | 14 horas | 28 horas | 44 horas | 56 horas | 2 |
Z5 | NINIKU | 18 horas | 36 horas | 54 horas | 72 horas | 2 |
Z6 | TOPO | 24 horas | 48 horas | 72 horas | 96 horas | 4 |
Agora vem a localização de cada berrie no jogo Ruby/Sapphire/Emerald:
Nº | Nome | Quantidade | Localização |
01 | CHERI | 4 | Rota103 |
4 | Rota104 | ||
02 | CHESTO | 4 | Rota117 |
2 | Rota121 | ||
03 | PECHA | 2 | Rota102 |
2 | Rota104 | ||
4 | Rota112 | ||
2 | Rota120 | ||
2 | Rota123 | ||
04 | RAWST | 4 | Rota112 |
2 | Rota121 | ||
05 | ASPEAR | 6 | Rota120 |
2 | Rota121 | ||
06 | LEPPA | 2 | Rota103 |
2 | Rota104 | ||
2 | Rota119 | ||
4 | Rota123 | ||
07 | ORAN | 2 | Rota102 |
4 | Rota104 | ||
4 | Rota111 | ||
08 | PERSIM | 6 | Rota114 |
2 | Rota121 | ||
10 | SITRUS | 4 | Rota118 |
2 | Rota119 | ||
2 | Rota123 | ||
16 | RAZZ | 6 | Rota111 |
3 | Rota120 | ||
17 | BULK | 6 | Rota115 |
18 | NANAB | 9 | Rota110 |
3 | Rota120 | ||
6 | Rota121 | ||
19 | WEPEAR | 9 | Rota117 |
3 | Rota120 | ||
20 | PINAP | 6 | Rota116 |
3 | Rota120 | ||
21 | POMEG | 6 | Rota119 |
8 | Rota123 | ||
22 | KELPSY | 6 | Rota115 |
23 | QUALOT | 8 | Rota123 |
24 | HONDEW | 2 | Rota119 |
25 | GREPA | 8 | Rota123 |
36 | LIECHI | 1 | Rota130 (Mirage Island) |
Pessoas que te dão Berries:
1. Kiri na parte esquerda de Sootopolis te dá 2 das seguintes berries:
11 FIGY BERRY
15 IAPAPA BERRY
21 POMEG BERRY
22 KELPSY BERRY
23 QUALOT BERRY
24 HONDEW BERRY
25 GREPA BERRY
26 TAMATO BERRY
27 CORNN BERRY
28 MAGOST BERRY
29 RABUTA BERRY
30 NOMEL BERRY
1. Kiri na parte esquerda de Sootopolis te dá 2 das seguintes berries:
11 FIGY BERRY
15 IAPAPA BERRY
21 POMEG BERRY
22 KELPSY BERRY
23 QUALOT BERRY
24 HONDEW BERRY
25 GREPA BERRY
26 TAMATO BERRY
27 CORNN BERRY
28 MAGOST BERRY
29 RABUTA BERRY
30 NOMEL BERRY
2. Berry Master na rota 123, te dá 2 berries:
21 POMEG BERRY
22 KELPSY BERRY
23 QUALOT BERRY
24 HONDEW BERRY
25 GREPA BERRY
26 TAMATO BERRY
27 CORNN BERRY
28 MAGOST BERRY
29 RABUTA BERRY
30 NOMEL BERRY
3. Mulher do berry master te dá essas berries, conforme sua resposta, se você responder qualquer coisa ela te dá as mesmas do homem de Lilycove.
31 SPELON BERRY - GREAT BATTLE
32 PAMTRE BERRY - CHALLENGE CONTEST (Contest pass)
33 WATMEL BERRY - OVERWHELMING LATIAS (Latias na pokédex)
34 DURIN BERRY - COOL LATIOS (Latios na pokédex)
35 BELUE BERRY - SUPER HUSTLE
Entre parenteses estão alguns requerimentos que você deve fazer para a palavra estar disponível quando você for escolhê-las.
4. Garota perto do solo fértil na rota 114 te dá uma dessas berys:
16 RAZZ BERRY
17 BLUK BERRY
18 NANAB BERRY
19 WEPEAR BERRY
20 PINAP BERRY
5. Garota perto de 2 solos férteis na rota 111, dá 16 RAZZ BERRY
6. Garota do Flower shop da rota 104 dá uma berry por dia:
01 CHERI BERRY
02 CHESTO BERRY
03 PECHA BERRY
04 RAWST BERRY
05 ASPEAR BERRY
06 LEPPA BERRY
07 ORAN BERRY
7. Homen do Canto superior direito de Lilycove:
01 CHERI BERRY
02 CHESTO BERRY
03 PECHA BERRY
04 RAWST BERRY
05 ASPEAR BERRY
06 LEPPA BERRY
07 ORAN BERRY
08 PERSIM BERRY
09 LUM BERRY
10 SITRUS BERRY
8. garota perto do solo fértil de Lilycove, te dá uma dependendo do seu ID, se ele acaba com:
0 – você conseguirá [11] FIGY BERRY
1 - você conseguirá [12] WIKI BERRY
2 - você conseguirá [13] MAGO BERRY
3 - você conseguirá [14] AGUAV BERRY
4 - você conseguirá [15] IAPAPA BERRY
5 - você conseguirá [11] FIGY BERRY
6 - você conseguirá [12] WIKI BERRY
7 - você conseguirá [13] MAGO BERRY
8 - você conseguirá [14] AGUAV BERRY
9 - você conseguirá [15] IAPAPA BERRY
Habilidade Pick Up
Pick-Up é uma habilidade, que após uma batalha, permite que o Pokémon apareça segurando uma berrie. A seguir, está uma lista das berries que o Pokémon com esta habilidade pode aparecer segurando e suas chances:
Comum
07 Oran Berry (15%)
Incomun
01 Cheri Berry (10%)
02 Chesto Berry (10%)
03 Pecha Berry (10%)
04 Rawst Berry (10%)
05 Aspear Berry (10%)
08 Persim Berry (10%)
Muito raro
31 Spelon Berry (1%)
32 Pamtre Berry (1%)
33 Watmel Berry (1%)
34 Durin Berry (1%)
35 Belue Berry (1%)
0 comentários:
Postar um comentário